Antalya
Akaryakıt fiyatları
Benzin, dizel ve LPG pompa fiyatları.
Benzin
07 Ekim 2026 Çarşamba 04:10
Benzin fiyatları
| Marka | Benzin | Katkılı |
|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| Opet | 86,99 ₺ | 0,00 ₺ |
| M Oil | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| Aytemiz | 86,87 ₺ | 0,00 ₺ |
| Total | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kadoil | 86,80 ₺ | 0,00 ₺ |
| Lukoil | 87,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sunpet | 86,99 ₺ | 0,00 ₺ |
| Alpet | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bpet | 86,80 ₺ | 0,00 ₺ |
| Enerji | 86,65 ₺ | 0,00 ₺ |
| Termo | 86,99 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petline | 86,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Eses | 86,61 ₺ | 0,00 ₺ |
| Soil | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| BestOil | 86,92 ₺ | 0,00 ₺ |
| 7Kıta | 86,81 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şahh Oil | 85,30 ₺ | 0,00 ₺ |
| QPlus | 86,65 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petrall | 86,78 ₺ | 0,00 ₺ |
| Hypco | 86,81 ₺ | 0,00 ₺ |
| Rpet | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| Parkoil | 65,06 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sanoil | 86,90 ₺ | 0,00 ₺ |
Dizel
07 Ekim 2026 Çarşamba 04:10
Dizel fiyatları
| Marka | Dizel | Katkılı |
|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| Opet | 92,61 ₺ | 0,00 ₺ |
| M Oil | 97,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Aytemiz | 92,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| Total | 92,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kadoil | 92,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Lukoil | 92,70 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sunpet | 92,61 ₺ | 0,00 ₺ |
| Alpet | 92,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bpet | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| Enerji | 92,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| Termo | 92,57 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petline | 92,12 ₺ | 0,00 ₺ |
| Eses | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| Soil | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| BestOil | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| 7Kıta | 92,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şahh Oil | 92,06 ₺ | 0,00 ₺ |
| QPlus | 91,10 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petrall | 97,19 ₺ | 0,00 ₺ |
| Hypco | 92,52 ₺ | 0,00 ₺ |
| Rpet | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| Parkoil | 72,31 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sanoil | 92,50 ₺ | 0,00 ₺ |
LPG
07 Ekim 2026 Çarşamba 04:10
LPG fiyatları
| Marka | LPG |
|---|---|
| Aygaz | 29,00 ₺ |
| Mogaz | 29,00 ₺ |
| Alpet | 30,00 ₺ |
| Aytemiz | 32,00 ₺ |
| TP | 35,00 ₺ |
| Socar | 38,00 ₺ |
| BP | 41,00 ₺ |
| Go | 41,00 ₺ |
| Petrol Ofisi | 41,00 ₺ |
| İpragaz | 42,00 ₺ |
| Milangaz | 42,00 ₺ |
| Akpet | 42,00 ₺ |
| Termo | 43,00 ₺ |
| Shell | 43,00 ₺ |