Antalya
Akaryakıt fiyatları
Benzin, dizel ve LPG pompa fiyatları.
Benzin
12 Kasım 2026 Perşembe 04:10
Benzin fiyatları
| Marka | Benzin | Katkılı |
|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 73,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Opet | 73,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| M Oil | 73,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Aytemiz | 73,33 ₺ | 0,00 ₺ |
| Total | 73,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kadoil | 86,10 ₺ | 0,00 ₺ |
| Lukoil | 73,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sunpet | 73,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| Alpet | 73,27 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bpet | 73,30 ₺ | 0,00 ₺ |
| Enerji | 72,98 ₺ | 0,00 ₺ |
| Termo | 73,37 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petline | 73,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Eses | 72,91 ₺ | 0,00 ₺ |
| Soil | 78,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| BestOil | 73,32 ₺ | 0,00 ₺ |
| 7Kıta | 73,35 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şahh Oil | 72,85 ₺ | 0,00 ₺ |
| QPlus | 73,36 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petrall | 73,09 ₺ | 0,00 ₺ |
| Hypco | 73,43 ₺ | 0,00 ₺ |
| Rpet | 73,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| Parkoil | 65,06 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sanoil | 73,40 ₺ | 0,00 ₺ |
Dizel
12 Kasım 2026 Perşembe 04:10
Dizel fiyatları
| Marka | Dizel | Katkılı |
|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Opet | 97,63 ₺ | 0,00 ₺ |
| M Oil | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Aytemiz | 97,53 ₺ | 0,00 ₺ |
| Total | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Kadoil | 99,10 ₺ | 0,00 ₺ |
| Lukoil | 97,70 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sunpet | 97,63 ₺ | 0,00 ₺ |
| Alpet | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Bpet | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Enerji | 97,33 ₺ | 0,00 ₺ |
| Termo | 97,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petline | 97,36 ₺ | 0,00 ₺ |
| Eses | 97,67 ₺ | 0,00 ₺ |
| Soil | 99,10 ₺ | 0,00 ₺ |
| BestOil | 97,64 ₺ | 0,00 ₺ |
| 7Kıta | 97,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| Şahh Oil | 96,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| QPlus | 97,53 ₺ | 0,00 ₺ |
| Petrall | 97,36 ₺ | 0,00 ₺ |
| Hypco | 97,58 ₺ | 0,00 ₺ |
| Rpet | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| Parkoil | 72,31 ₺ | 0,00 ₺ |
| Sanoil | 97,60 ₺ | 0,00 ₺ |
LPG
12 Kasım 2026 Perşembe 04:10
LPG fiyatları
| Marka | LPG |
|---|---|
| Aygaz | 29,00 ₺ |
| Mogaz | 29,00 ₺ |
| Alpet | 30,00 ₺ |
| Aytemiz | 32,00 ₺ |
| TP | 35,00 ₺ |
| Socar | 47,00 ₺ |
| Go | 50,00 ₺ |
| Petrol Ofisi | 50,00 ₺ |
| Milangaz | 51,00 ₺ |
| İpragaz | 51,00 ₺ |
| Akpet | 51,00 ₺ |
| Termo | 52,00 ₺ |
| Shell | 53,00 ₺ |
| BP | 73,00 ₺ |