Süper Lig Puan Durumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | Oynanan | Beraberlik | Kaybedilen | Kazanılan | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
1. | Galatasaray | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | 8 | 16 | 22 |
2. | Samsunspor | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 7 | 7 | 18 |
3. | Beşiktaş | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 17 |
4. | Fenerbahçe | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 5 | 11 | 16 |
5. | Rams Başakşehir | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 14 |
6. | Göztepe | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 |
7. | ikas Eyüpspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
8. | Tümosan Konyaspor | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9. | Sipay Bodrum FK | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
10. | Trabzonspor | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
11. | Corendon Alanyaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
12. | Kasımpaşa | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13. | Net Global Sivasspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
14. | Antalyaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 |
15. | Çaykur Rizespor | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 16 | -11 | 7 |
16. | Gaziantep FK | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
17. | Bellona Kayserispor | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 4 |
18. | Atakaş Hatayspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 |
19. | Adana Demirspor | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 20 | -13 | 1 |
. |